Babich | Stefano | 1979 | 194 | |
Coloni | Filippo | 1997 | 192 | |
Doljak | Denis | 1982 | 198 | |
Fabi | Danijel | 1999 | 195 | |
Ferfoglia | Jan | 1999 | 177 | |
Gallocchio | Luca | 1991 | 187 | |
Grassi | Tomaz | 1999 | 189 | |
Hmeljak | Marko | 1974 | 190 | |
Peric | Francesco | 1996 | 185 | |
Piccini | Erik | 1983 | 182 | |
Pizziga | Mattia | 1988 | 201 | |
Seno | Ferdinando | 1991 | 187 | |
Tercon | Gabrjel | 1999 | 185 | |
Ušaj | Ivo | 1997 | 190 | |
Visciano | Giancarlo | 1976 | 198 |
Allenatora Trener: Vatovec Walter